Draeniau
Trosolwg
Manylion Cyflym
Man Tarddiad: Tsieina | Siâp: crwn neu sgwâr ac ati. | |||||||
Rhif y Model: Draen llawr | Deunydd: Haearn Bwrw | |||||||
Cais: Llawr, To, Ground drain.etc. | Triniaeth Wyneb: Wedi'i sgleinio | |||||||
Gorchudd: draeniau, ac ati. | Marcio: OEM neu ar ofynion cwsmeriaid |
Pacio a Llongau:
Manylion Pecynnu: Carton
Porthladd: Xingang, Tianjin, Tsieina
Math o Gynnyrch

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
BR72-2 | 2" draen llawr | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
BR72-3 | 3" draen llawr | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
BS7020 | 2" draen llawr | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |
BS7030 | 3" draen llawr | 2.10 | 432 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
RFD30 | 3" draen llawr to | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |
RFD40 | 4" draen llawr to | 8.50 | 120 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
GSD20 | 2" draen cawod daear | 1.80 | 1000 | 1100*1100*1100 |
GSD30 | 3" draen cawod daear | 2.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
GSD40 | 4" draen cawod daear | 3.00 | 360 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
LHDB5040 | 4" Tro draen llaw chwith | 2.20 | 400 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
BWV6102 | Falf Merddwr 2" | 4.50 | 280 | 1100*1100*1100 |
BWV6103 | Falf Merddwr 3" | 6.50 | 200 | 1100*1100*1100 |
BWV6104 | Falf Merddwr 4" | 10.20 | 100 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
CSFR6040 | Fflans llawr 3 * 2" gyda phlât prawf | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
CSFR6040 | Fflans llawr 4 * 2" gyda phlât prawf | 1.60 | 720 | 1100*1100*1100 |
CSFR6040 | Fflans llawr 4 * 3" gyda phlât prawf | 2.74 | 360 | 1100*1100*1100 |
CSFR6040 | Fflans llawr 4 * 4" gyda phlât prawf | 3.14 | 288 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
FDSS9020 | 2" Llawr Drain Sgwâr | 3.60 | 600 | 1100*1100*1100 |
FDSS9030 | 3" Llawr Drain Sgwâr | 6.47 | 200 | 1100*1100*1100 |
FDSS9040 | 4" Llawr Drain Sgwâr | 9.60 | 100 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
PWSF2040 | Draen Casgliad Dŵr Llygredd | 6.00 | 200 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
OT925228 | Trap Gwrthbwyso | 10.00 | 74 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
809003 | Trap fent sengl 3" | 6.68 | 156 | 1100*1100*1100 |
809004 | Trap awyrell sengl 4" | 11.00 | 81 | 1100*1100*1100 |
809005 | Trap awyrell sengl 5" | 17.50 | 35 | 1100*1100*1100 |
809006 | Trap awyrell sengl 6" | 24.60 | 24 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
800275 | Est l/sawdl 1/4 tro 3x2 | 3.10 | 280 | 1100*1100*1100 |

RHIF. | Eitem | Kg/pc | Pcs/paled | Maint paled (mm) |
294416 | Troad Closet 4X4X16X16 | 11.00 | 90 | 1100*1100*1100 |
Ardystiad:
