FM/UL Ymladd Tân Ffitiadau Pibellau Groove Haearn Hydwyth a Chyplyddion Groove
Prif ddisgrifiad:
Gorffen: | Paent, Powdwr Epocsi, Dip Poeth Galfanedig, Darcromet |
Lliw: | Lliwiau Coch RAL3000, Oren, Glas neu Wedi'u Customized |
Pwysau: | 300PSI |
Deunydd: | Haearn hydwyth sy'n cydymffurfio ag ASTM A536, Gradd 65--45--12 |
Tystysgrif: | FM wedi'i gymeradwyo ac UL wedi'i restru |
Gasged: | EPDM |
Bolltau a Chnau: | ISO 898-1 dosbarth 8.8 |
Maint: | 1"--- 12" |
Cais: | Pibell Hylif |
Pacio: | Blwch Carton / Paled / Blwch Pren haenog |
Deunydd: | Haearn hydwyth ASTM-A536 Gradd: 65-45-12 |
Gellir gorchuddio'r wyneb â phowdr epocsi, sinc dip poeth neu baent cyffredin | |
Mantais: | Hyblyg ac anhyblyg, Dibynadwyedd ar y cyd, Ynysu sŵn a dirgryniad, Cymal cyfleus |
Ceisiadau: | Diogelu rhag tân; Gwaith pŵer: Gwresogi, awyru a thymheru; Offer diwydiannol: Trin dŵr, plymio a mwyngloddio. |